پمپ سيرکولاتور گراندفوس سری UPS ساخت شرکت گراندفوس دانمارک و از انواع پمپ های خطی می باشد. تکنولوژی مدرن و پیشرفته ای که در ساخت پمپ خطی سیرکولاتور گراندفوس سری UPS به کار رفته است. موجب شده تا بدون صدا و بسیار نرم و روان کار کند.
این پمپ دارای دو سری UPS 100 و UPS 200 می باشد. که در سری 100، پمپ ها خطی و تکفاز می باشند. اما در سری 200 ، پمپ ها خطی و به صورت تکفاز و سه فاز می باشند.
این پمپ ها قابلیت جابه جایی مایعات رقیق، تمیز، غیر خورنده و غیر انفجاری را دارا می باشند.
متخصصین و مشاورین شرکت گرمگاه آماده مشاوره دادن به شما عزیزان در زمینه انتخاب و خرید پمپ سیرکولاتورگراندفوس سری UPS می باشند.
| مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبیG.P.M | هد (ft) | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت ( ریال ) | |
| سه فاز | تکفاز | HZ–Ф–V | ||||||
| (سری 100) UPS 25-40 | “1 | — | 0.06 | 3 | 3.6 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 25-50 | “1 | — | 0.05 | 3.2 | 4.2 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 25-55 | “1 | — | 0.11 | 5.5 | 4.5 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 25-60 | “1 | — | 0.1 | 4 | 5 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 25-80 | “1 | — | 0.2 | 8 | 7 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 32-55 | “¼1 | — | 0.11 | 7.5 | 5 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 32-60 | “¼1 | — | — | 11 | 5 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 32-70 | “¼1 | — | 0.14 | 9.5 | 17 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 32-80 | “¼1 | — | 0.24 | 10.5 | 7 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 32-100 | “¼1 | — | 0.35 | 13 | 9.5 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100)UPS 36-50 F | “2 | — | 0.11 | 7.5 | 4.5 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 100) UPS 36-80 F | “2 | — | 0.24 | 10.5 | 7 | 230 -1- 50 | 3Speed | استعلامی |
مدل |
قطررانش in |
قدرت الکتروموتور kw |
دبیG.P.M |
هد(ft) |
برق مصرفی |
دورموتور RPM |
قیمت(ریال) |
|
سه فار |
تکفاز |
Ф – V |
||||||
| (سری 200) UPS 32-30 F | “¼1 | 0.115 | 0.085 | 25 | 6 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی– |
| (سری 200) UPS 32-60 F | “¼1 | 0.185 | 0.19 | 30 | 11.8 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 32-120 F | “¼1 | 0.4 | 0.38 | 13 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-30 F | “½1 | 0.14 | 0.115 | 38.5 | 5.8 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-60/4 F | “½1 | 0.32 | 0.26 | 47.8 | 11.4 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-60/2 F | “½1 | 0.25 | 0.28 | 43.8 | 12.4 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-120 F | “½1 | 0.46 | 0.47 | 18 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-180 F | “½1 | 0.77 | 0.79 | 20 | 13 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-185 F | “½1 | 0.975 | 0.89 | 20 | 16 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-30 F | “2 | 0.16 | 0.15 | 51.5 | 5.81 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-60/4 F | “2 | 0.43 | 0.43 | 70 | 10.9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-60/2 F | “2 | 0.36 | 0.39 | 65.8 | 13.5 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-120 F | “2 | 0.72 | 0.76 | 28 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-180 F | “2 | 1 | 1 | 29 | 12 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-185 F | “2 | 1.265 | 1.29 | 29 | 16 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 65-30 F | “½2 | 0.215 | 0.21 | 74.9 | 5.71 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 65-60/4 F | “½2 | 0.66 | 0.64 | 111 | 13.1 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 65-60/2 F | “½2 | 0.49 | 0.51 | 92.6 | 12.3 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 65-120 F | “½2 | 1.15 | 1.2 | 43 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
(سری 200) UPS 65-180 F |
“½2 |
1.55 |
— |
46 |
14 |
3-400 | 1-230 |
3Speed |
استعلامی |
| (سری 200) UPS 65-185 F | “½2 | 1.71 | — | 46 | 14 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 80-30 F | “3 | 0.36 | — | 107 | 6.39 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 80-60 F | “3 | 0.88 | — | 167 | 12.8 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 80-120 F | “3 | 1.5 | — | 161 | 25.9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 32-120 F | “3 | 0.34 | — | 13 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-120 F | “3 | 0.46 | — | 18 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-180 F | “3 | 0.73 | — | 20 | 13 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 40-185 F | “3 | 0.82 | — | 20 | 16 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50 120 F | “3 | 0.7 | — | 28 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-180 F | “3 | 0.94 | — | 29 | 12 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 50-185 F | “3 | 1.24 | — | 29 | 16 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS 65-120 F | “3 | 1.15 | — | 43 | 9 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
| (سری 200) UPS5-185 F | “3 | 1.34 | — | 41 | 17 | 3-400 | 1-230 | 3Speed | استعلامی |
گراندفوس جزو بزرگ ترین تولید کننده های پمپ در سراسر دنیا می باشد. که در کل دنیا بیشتر از 18000 کارمند را دارا می باشد. هر چند دفتر مرکزی این شرکت در دانمارک واقع شده است.
این شرکت در حال حاضر بیشتر از 50 درصد بازار پمپ را در دست دارد. علاوه بر الکتروپمپ، شرکت گراندفوس انواع موتورهای استاندارد و مستغرق را نیز تولید می کند. که کلیه محصولات این شرکت کیفیت عالی قطعات را دارا می باشند.
پمپ سیرکولاتور خطی مدل UPS تک فاز مانند دیگر محصولات علاوه بر گارانتی 2 ساله از پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش گسترده این شرکت در سراسر کشور برخوردار می باشد. کارشناسان فروشگاه اینترنتی گرمگاه آماده پاسخگویی سوالات شما در مورد کلیه تجهیزات و امور تاسیسات ساختمان می باشند.
گرمگاه فروشگاه اینترنتی تاسیسات ، تامین و پخش کلیه تجهیزات تاسیسات گرمایش و سرمایش ساختمانی ارائه مشاوره کارشناسی پیش از خرید و خدمات پس از فروش
خیابان طالقانی بهار جنوبی پلاک ۱۲۰ طبقه ۲ واحد ۹
سرمایشی و گرمایشی
تجهیزات استخر و ایمنی
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گرمگاه می باشد.
Reviews
There are no reviews yet.
قوانین دیدگاه