مدل HL(R)8WZ-K:
مدل HL(R)15WSZ-K:
| مدل | HL(R)8WZ-K |
| برند | گری |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| ظرفیت سرمایش KW | ۸ |
| TON ظرفیت سرمایش | ۲.۳ |
| ظرفیت گرمایش KW | ۹ |
| TON ظرفیت گرمایش | ۲.۶ |
| توان مصرفی سرمایش KW | ۳.۰ |
| توان مصرفی گرمایش KW | ۲.۹۵ |
| برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | ۱ |
| نوع مبرد | R22 |
| نوع اواپراتور | Tube in Tube |
| نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
| هد استاندارد پمپ (m) | ۲۰ |
| مخزن انبساط (l) | ۵ |
| ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
| عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
| عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
| وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
| ارتفاع کندانسور (mm) | ۸۴۰ |
| عرض کندانسور (mm) | ۹۵۰ |
| عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
| وزن کندانسور (kg) | ۹۰ |
در قسمت ذیل می توانید مشخصات فنی هر یک از مدل های مختلف چیلر تراکمی هوا خنک گرین را ملاحظه فرمایید.
کارشناسان گرمگاه جهت انجام بررسی دقیق تر محاسبات و انتخاب چیلر تراکمی هوا خنک گرین مورد نیاز ، نوع کمپرسور و تجهیزات جانبی ، زمان تحویل و قیمت های نهایی آماده پاسخگویی می باشند.
فروشگاه اینترنتی گرمگاه پخش کلیه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در ایران آماده ارائه خدمات ، مشاوره و فروش تجهیزات تاسیساتی و چیلر به مصرف کنندگان و همکاران محترم
http://www.greenindustrialgroup.com
سرمایشی و گرمایشی
تجهیزات استخر و ایمنی
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گرمگاه می باشد.
Reviews
There are no reviews yet.
قوانین دیدگاه