فیلترهای تصفیه استخری هایوارد Hayward در دو نوع فیلتر های شنی و فیلتر های دیاتومه در بازار موجود می باشند. بدنه این فیلتر ها از کامپوزیت Pro-Grid بوده و در سایز های مختلف نسبت به حجم استخر ها ارائه میشوند. از جمله ویژگی های فیلتر های تصفیه استخری هایوارد قابلیت استفاده مشترک چند تایی (مدولار) می باشد که میتواند بسته به ظرفیت مورد نیاز به صورت موازی به کار گرفته شوند. همچنین فیلترهای تصفیه استخری هایوارد دارای شیر چند راهه نیمه اتوماتیک بوده و عملیات تخلیه و شستشوی مکعوس به راحتی در آن انجام میشود که این مهم باعث کاهش لوله کشی های مختلف می گردد. فیلتر های سری High-Rate هایوارد که با کد اولیه S شناخته می شوند، دارای فشار کاری حداکثر 3.4 بار بوده و از آبدهی 6.8 متر مکعب در ساعت الی 32.0 متر مکعب در ساعت موجود می باشند. این مهم، قابلیت تصفیه استخرهای خانگی از حجم 48 متر مکعب (و کمتر) الی 256 متر مکعب را به این فیلتر ها میدهد.
| سايز لوله | خاک مورد نياز | ابعاد | حجم تصفيه | آبدهی | سری | مدل | نوع | ردیف | ||
| (Inch) | (K.g) | (سانتی متر) | (متر مکعب) | (GPM) | ||||||
| اینچ | کیلوگرم | ارتفاع | قطر | 10 ساعت | 8 ساعت | |||||
| 2 | 1.4 | 82 | 58 | 109 | 87.5 | 48 | Pro-Grid | 2420 | دیاتومه | 1 |
| 2 | 2.1 | 87 | 58 | 164 | 131 | 72 | Pro-Grid | 3620 | دیاتومه | 2 |
| 2 | 2.8 | 102 | 58 | 218 | 175 | 96 | Pro-Grid | 4820 | دیاتومه | 3 |
| 2 | 3.4 | 117 | 58 | 273 | 218 | 120 | Pro-Grid | 6020 | دیاتومه | 4 |
| 2 | 4.2 | 135 | 58 | 328 | 262 | 144 | Pro-Grid | 7220 | دیاتومه | 5 |
| 2 | 1.9 | 68 | 41 | 96 | 76.5 | 40 | Perflex | EC40AC | دیاتومه | 6 |
| 2 | 2.4 | 80 | 35 | 120 | 96 | 50 | Perflex | EC50AC | دیاتومه | 7 |
| 2 | 3.2 | 76 | 52 | 190 | 150 | 80 | Perflex | EC75AC | دیاتومه | 8 |
| سايز لوله | شن مورد نياز | ابعاد | حجم تصفيه | آبدهی | سری | مدل | شرح | ردیف | ||
| (Inch) | kg | (سانتی متر) | (متر مکعب) | (GPM) | ||||||
| اینچ | کیلوگرم | ارتفاع | قطر | 10 ساعت | 8 ساعت | |||||
| 1 1.2 | 18 | 80 | 36 | 72 | 57 | 30 | Pro | S144T | شنی | 1 |
| 1 1.2 | 45 | 83 | 41 | 84 | 67 | 35 | Pro | S166T | شنی | 2 |
| 1 1.2 | 68 | 88 | 46 | 90 | 75 | 40 | Pro | S180T | شنی | 3 |
| 1 1.2 | 90 | 95 | 52 | 105 | 85 | 44 | Pro | S210T | شنی | 4 |
| 1 1.2 | 105 | 103 | 56 | 125 | 100 | 52 | Pro | S220T | شنی | 5 |
| 1 1.2 | 135 | 105 | 62 | 148 | 118 | 62 | Pro | S244T | شنی | 6 |
| 2 | 158 | 108 | 68 | 177 | 142 | 74 | Pro | S270T | شنی | 7 |
| 2 | 225 | 120 | 77 | 235 | 188 | 98 | Pro | S310T2 | شنی | 8 |
| 2 | 315 | 132 | 90 | 312 | 250 | 141 | Pro | S360T2 | شنی | 9 |
| 2 | 158 | 97 | 78 | 237 | 190 | 99 | Pro | S311SX | شنی | 10 |
| 2 | 315 | 115 | 90 | 312 | 250 | 130 | Pro | S360SX | شنی | 11 |
| 11.2 | 65 | 75 | 52 | 83 | 102 | 35 | VL | VL 210 | شنی | 12 |
| 11.2 | 90 | 86 | 60 | 116 | 146 | 50 | VL | VL 240 | شنی | 13 |
| 11.2 | 133 | 91 | 68.5 | 140 | 175 | 60 | VL | VL 270 | شنی | 14 |
شرکت هایوارد که از دهه 1930 در شهر Pomona در ایالت کالیفرنیا آمریکا در زمینه تولید تجهیزات با کیفیت استخر فعالیت می نماید و یکی از برندهای مهم تولید و تامین تجهیزات استخر ، سونا و جکوزی شناخته شده و پرفروش در بازار ایران و جهان می باشد.
امروزه شرکت معتبر هایوارد آمریکا در بیش از 3 کشور جهان از جمله فرانسه ، کانادا و چین دارای کارخانه های تولید محصولات و تجهیزات استخر، سونا و جکوزی بوده و در بسیاری از کشورهای جهان دارای نمایندگی های فروش فعال می باشد .
شرکت هایوارد با استفاده از جدیدترین دانش روز و تکنولوژی های پیشرفته و تخصص های مختلف و همچنین دارا بودن تجربیات ارزنشمند در زمینه تولید طیف گسترده ای از انواع تجهیزات استخر، مانند پکیج تصفیه استخر، انواع پمپ تصفیه استخر، فیلتر تصفیه استخر، تجهیزات روشنایی استخر، هیتر و بخاری استخر و… انتخابی مطمئن برای افرادی است که قصد دارند اقدام به ساخت استخر در ساختمانهای مسکونی و حتی اماکن عمومی ورزشی و تفریحی نمایند.
سرمایشی و گرمایشی
تجهیزات استخر و ایمنی
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گرمگاه می باشد.
Reviews
There are no reviews yet.
قوانین دیدگاه