برای خرید این محصول با تلفن پشتیبانی : ۵۲۹۱۳-۰۲۱ تماس بگیرید.
مدل | ظرفيت اسمي برودت Ton | تعداد کمپرسور | QE|Tons | WC|KW | QC|MBH | Evap. W.F.D |∆T=10˚F | |
GPM | PD | ||||||
5ANCH1A | 5.0 | 1 | 4.3 | 5.3 | 60.0 | 10.2 | 1.3 |
10ANCH1A | 10.0 | 1 | 8.2 | 9.6 | 128.8 | 19.6 | 2.1 |
15ANCH1A | 15.0 | 1 | 11.2 | 12.9 | 134.1 | 26.8 | 2.0 |
20ANCH1A | 20.0 | 1 | 13.7 | 14.8 | 211.3 | 32.8 | 2.3 |
25ANCH1A | 25.0 | 1 | 17.1 | 19.0 | 265.4 | 41.0 | 2.9 |
30ANCH1A | 30.0 | 1 | 20.4 | 22.9 | 317.6 | 48.8 | 4.4 |
35ANCH1A | 35.0 | 1 | 25.2 | 29.6 | 396.8 | 60.3 | 6.7 |
40ANCH1A | 40.0 | 1 | 29.0 | 34.3 | 457.6 | 69.4 | 4.5 |
50ANCH1A | 50.0 | 1 | 37.2 | 40.6 | 576.1 | 89.1 | 8.6 |
60ANCH1A | 60.0 | 1 | 42.6 | 46.7 | 673.1 | 102.7 | 6.3 |
30ANCH2A | 30.0 | 2 | 22.3 | 25.8 | 349.9 | 53.4 | 4.8 |
40ANCH2A | 40.0 | 2 | 27.3 | 29.6 | 421.6 | 65.4 | 4.5 |
50ANCH2A | 50.0 | 2 | 34.1 | 37.9 | 529.3 | 81.6 | 7.1 |
60ANCH2A | 60.0 | 2 | 40.6 | 45.7 | 633.3 | 97.2 | 10.7 |
70ANCH2A | 70.0 | 2 | 50.3 | 59.1 | 792.8 | 120.4 | 16.7 |
80ANCH2A | 80.0 | 2 | 56.3 | 68.5 | 894.8 | 134.8 | 16.0 |
100ANCH2A | 100.0 | 2 | 74.5 | 81.1 | 1154.0 | 178.4 | 13.0 |
120ANCH2A | 120.0 | 2 | 85.5 | 99.4 | 1345.0 | 209.7 | 12.3 |
60ANCH3A | 60.0 | 3 | 40.8 | 44.3 | 631.3 | 97.7 | 9.3 |
75ANCH3A | 75.0 | 3 | 50.7 | 56.7 | 790.0 | 121.4 | 13.3 |
90ANCH3A | 90.0 | 3 | 60.6 | 68.3 | 939.7 | 145.1 | 10.5 |
105ANCH3A | 105.0 | 3 | 75.2 | 88.4 | 1179.0 | 180.0 | 10.6 |
120ANCH3A | 120.0 | 3 | 83.2 | 102.0 | 1318.0 | 199.2 | 13.5 |
150ANCH3A | 150.0 | 3 | 11.3 | 121.6 | 1726.0 | 266.5 | 14.0 |
180ANCH3A | 180.0 | 3 | 127.3 | 148.8 | 2006.0 | 304.8 | 13.4 |
80ANCH4A | 80.0 | 4 | 54.2 | 58.9 | 834.6 | 129.8 | 12.0 |
100ANCH4A | 100.0 | 4 | 68.3 | 75.6 | 1055.0 | 163.5 | 7.0 |
120ANCH4A | 120.0 | 4 | 80.9 | 91.1 | 1254.0 | 193.7 | 7.2 |
140ANCH4A | 140.0 | 4 | 100.2 | 117.9 | 1571.0 | 239.9 | 15.7 |
160ANCH4A | 160.0 | 4 | 11.5 | 136.3 | 1766.0 | 267.0 | 11.7 |
200ANCH4A | 200.0 | 4 | 148.2 | 162.0 | 2300.0 | 354.8 | 15.0 |
240ANCH4A | 240.0 | 4 | 169.9 | 198.5 | 2678.0 | 406.8 | 11.9 |
چیلر تراکمی آبی آذرنسیم به دو صورت یکپارچه و مجزا در تناژهای 5 الی 240 تن تبرید بر اساس استاندارهای بین المللی و با توجه به درخواست مشتری تولید می گردند. شاسی از ناودانی فابریک ساخته شده و پس از جوشکاری و فرزکاری با رنگ روغنی هواخشک پوشش داده می شوند.
چیلر تراکمی آبی آذرنسیم از ظرفیت برودتی 5TR الی 240TR با کمپرسورهای رفت و برگشتی(Reciprocating) (Screw) اسکرو و یا اسکرال(Scroll) طراحی و ساخته می شود.
هنگام سفارش چیلر تراکمی مورد نیاز، ابعاد تقریبی آن را جهت امکان عبور چیلر از درب موتورخانه و انتقال آن بر روی فنداسیون محل نصب چیلر مورد بررسی قرار دهید.
کارشناسان گرمگاه جهت انجام بررسی دقیقتر محاسبات و انتخاب چیلر مورد نیاز، نوع کمپرسور و تجهیزات جانبی، زمان تحویل و قیمت های نهایی منتظر تماس شما می باشند.
قبل از آماده حمل شدن چیلر های تراکمی لازم است فنداسیون با ابعاد مناسب – که بر اساس نوع و ظرفیت چیلر به مشتری اعلام خواهد شد – در محل نصب چیلر با توجه به تامین فضای دسترسی کافی به تابلو فرمان و نیز فضای کافی جهت انجام سرویس های سالیانه چیلر اجرا گردد.
بطور کلی هزینه های حمل، شارژ گاز و روغن و دیگر موارد مصرفی در زمان راه اندازی چیلر بر عهده خریدار می باشد.
سرمایشی و گرمایشی
تجهیزات استخر و ایمنی
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گرمگاه می باشد.
Reviews
There are no reviews yet.
قوانین دیدگاه