برای خرید این محصول با تلفن پشتیبانی : ۵۲۹۱۳-۰۲۱ تماس بگیرید.
چیلر آب خنک اسکرو گری ( GREE Water Cooled Screw Chillers ) دارای ظرفیت از 52 تا 480 تن تبرید می باشد.
نوع کمپرسور این سری کمپرسور نیمه بسته اسکرو می باشد. در قسمت ذیل می توانید مشخصات فنی هر یک از مدل های مختلف چیلر های آب خنک گری ( GREE Water Cooled Screw Chillers ) را ملاحظه فرمایید.
مدل | HL(R)8WZ-K |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۸ |
TON ظرفیت سرمایش | ۲.۳ |
ظرفیت گرمایش KW | ۹ |
TON ظرفیت گرمایش | ۲.۶ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۳.۰ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۲.۹۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۰ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۸۴۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۹۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۹۰ |
مدل | HLR8WZNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۷.۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۲.۱ |
ظرفیت گرمایش KW | ۹ |
TON ظرفیت گرمایش | ۲.۶ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۳.۵ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۳.۳ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۱۸ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۸۴۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۹۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۹۰ |
مدل | HL(R)10WSZ-K |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۰ |
TON ظرفیت سرمایش | ۲.۹ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۱ |
TON ظرفیت گرمایش | ۳.۱ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۳.۶ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۳.۶ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۰ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۲۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۹۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۱۲۰ |
مدل | HLR10WZNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۰ |
TON ظرفیت سرمایش | ۲.۹ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۲ |
TON ظرفیت گرمایش | ۳.۴ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۴.۴ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۴.۴ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۱۸ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۲۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۹۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۱۳۱ |
مدل | HL(R)12.5WSZ-K |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۲.۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۳.۶ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۳ |
TON ظرفیت گرمایش | ۳.۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۴.۵ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۴.۴ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۰ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۲۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۹۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۱۲۰ |
مدل | HLR12.5WZNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۲.۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۳.۶ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۳ |
TON ظرفیت گرمایش | ۳.۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۵.۷ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۴.۸ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۱۸ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۲۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۹۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۱۳۱ |
مدل | HL(R)15WSZ-K |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۴.۳ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۶ |
TON ظرفیت گرمایش | ۴.۶ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۵.۰ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۴.۹ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۰ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۲۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۱۴۰ |
مدل | HLR15WZNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۴.۲ |
TON ظرفیت سرمایش | ۴ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۶.۵ |
TON ظرفیت گرمایش | ۴.۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۵.۷ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۵.۳ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۱۸ |
مخزن انبساط (l) | ۵ |
ارتفاع اواپراتور (mm) | ۲۸۸ |
عرض اواپراتور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق اواپراتور (mm) | ۴۵۰ |
وزن اواپراتور (kg) | ۸۴ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۲۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۱۰۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۴۱۲ |
وزن کندانسور (kg) | ۱۶۱ |
مدل | HL(R)19S/A-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۹ |
TON ظرفیت سرمایش | ۵.۴ |
ظرفیت گرمایش KW | ۲۰ |
TON ظرفیت گرمایش | ۵.۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۶.۸ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۶.۵۶ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۲ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۸۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۴۶۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۵۴۴ |
وزن کندانسور (kg) | ۳۷۰ |
مدل | HLR22SNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۲۱.۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۶.۱ |
ظرفیت گرمایش KW | ۲۵ |
TON ظرفیت گرمایش | ۷.۱ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۸.۶ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۸.۶ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۲ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۸۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۴۶۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۵۴۴ |
وزن کندانسور (kg) | ۳۷۰ |
مدل | HL(R)25S/A-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۲۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۷.۱ |
ظرفیت گرمایش KW | ۲۷ |
TON ظرفیت گرمایش | ۷.۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۹.۰ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۸.۸۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۴ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۸۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۴۶۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۵۴۴ |
وزن کندانسور (kg) | ۳۹۰ |
مدل | HLR25SNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۲۲.۸ |
TON ظرفیت سرمایش | ۶.۵ |
ظرفیت گرمایش KW | ۲۵ |
TON ظرفیت گرمایش | ۷.۱ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۸.۸ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۸.۹ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۴ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۸۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۴۶۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۵۴۴ |
وزن کندانسور (kg) | ۳۹۰ |
مدل | HL(R)32S/A-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۳۲ |
TON ظرفیت سرمایش | ۹.۱ |
ظرفیت گرمایش KW | ۳۴ |
TON ظرفیت گرمایش | ۹.۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱۱ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱۰.۸ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Tube in Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۵ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۸۵۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۴۶۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۶۳۰ |
وزن کندانسور (kg) | ۴۵۵ |
مدل | HL(R)35S/A-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۳۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۱۰ |
ظرفیت گرمایش KW | ۳۷ |
TON ظرفیت گرمایش | ۱۰.۵ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱۱.۵ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱۱.۰ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Shell & Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۷ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۷۶۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۷۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۸۰۰ |
وزن کندانسور (kg) | ۵۸۰ |
مدل | HLR35SNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۳۱ |
TON ظرفیت سرمایش | ۸.۸ |
ظرفیت گرمایش KW | ۳۷.۵ |
TON ظرفیت گرمایش | ۱۰.۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱۱.۹ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱۲.۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R410 |
نوع اواپراتور | Shell & Tube |
نوع کندانسور | کویل لوله مسی با فین آلومینیومی |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۵ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۷۶۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۷۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۸۰۰ |
وزن کندانسور (kg) | ۶۸۰ |
مدل | HL(R)45S/A-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۴۵ |
TON ظرفیت سرمایش | ۱۳ |
ظرفیت گرمایش KW | ۴۷.۵ |
TON ظرفیت گرمایش | ۱۳.۵ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱۶.۹ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱۶.۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R22 |
نوع اواپراتور | Shell & Tube |
نوع کندانسور | مبدل حرارتی از نوع sleeve fin |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۷ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۷۶۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۷۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۸۰۰ |
وزن کندانسور (kg) | ۶۷۰ |
مدل | HLR45SNa-M |
برند | گری |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
ظرفیت سرمایش KW | ۴۲ |
TON ظرفیت سرمایش | ۱۱.۹ |
ظرفیت گرمایش KW | ۴۹ |
TON ظرفیت گرمایش | ۱۳.۹ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱۸.۳ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱۷.۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Shell & Tube |
نوع کندانسور | مبدل حرارتی از نوع sleeve fin |
هد استاندارد پمپ (m) | ۲۷ |
مخزن انبساط (l) | ۸ |
ارتفاع کندانسور (mm) | ۱۷۶۰ |
عرض کندانسور (mm) | ۱۷۵۰ |
عمق کندانسور (mm) | ۸۰۰ |
وزن کندانسور (kg) | ۷۵۵ |
کارخانه گری در سال ۱۹۹۱ در شهر زوهای چین کار خود را در زمینه تهویه مطبوع آغاز کرده است و تا به امروز محصولات آن در بیش از ۲۰۰ کشور وجود دارد و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع خانگی در این شرکت به بیش از ۶۰ میلیون دستگاه و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع تجاری به ۵/۵ میلیون دستگاه، افزایش یافته است. شرکت گری دارای هشت مرکز تولید در سراسر دنیا بوده و تعداد کارکنان آن به ۸۰ هزار نفر می رسد. دفتر مرکزی گری در شهر زوهای به مساحت 1.000.000 متر مربع است.
کمپانی گری بزرگترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در دنیا است که به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۳ از هر سه عدد سیستم تهویه مطبوع فروخته شده در جهان یکی از آن متعلق به گری بوده است. این تولید کننده دارای ۵ مرکز تحقیقاتی بین المللی و داخلی و بیش از ۵۳۰ مرکز آزمایشگاهی است و مبلغ ۰.۶۳ میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده است به طوریکه ۷۰۰۰ مهندس در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) مشغول به کار هستند. از دیگر افتخارات این مجموعه دریافت بیش از ۱۲۰۰۰ امتیاز ثبت شده و ۴۰۰۰ اختراع است.
سرمایه گذاری جدید کارخانجات گری باعث تقویت موقعیت شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در دنیا شده است و به عنوان بازیگر اصلی در صنعت تهویه مطبوع تلاش کرده است تا با اتخاذ فن آوری ها پیشرو در تولیدات خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کندی روند گرم شدن جهان سهم بسزایی داشته باشد.
دستگاه های تهویه مطبوع گری در پروژه های مهم جهان از قبیل بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن، استادیوم های ورزشی جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و همچنین پایگاه تله کام در هند مورد استفاده قرار گرفته است.
شعار سال ۲۰۱۳ است و به این مفهوم است که ما برای تمام کاربری ها، راهکار داریم. پشتوانه ی این شعار، کامل بودن سبد محصولات گری در صنعت تهویه مطبوع از جمله انواع کولر گازی، چیلر، فن کویل، پکیج پشت بامی، هواساز، کولر اسانسور، تهویه دریایی و تصفیه هوا است.
سرمایشی و گرمایشی
تجهیزات استخر و ایمنی
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گرمگاه می باشد.
Reviews
There are no reviews yet.
قوانین دیدگاه